document.write('
Field of study:
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| Red Bull | 1 |
| L\'Oréal | 2 |
| McKinsey & Company | 3 |
| 4 | |
| Audi | 5 |
| Auswärtiges Amt | 6 |
| BMW | 7 |
| IKEA | 8 |
| The Boston Consulting Group | 9 |
| ORF | 10 |
| OMV | 11 |
| Österreichische Nationalbank | 12 |
| Deloitte | 13 |
| Siemens Österreich | 14 |
| Swarovski | 15 |
| Nestlé | 16 |
| PricewaterhouseCoopers | 17 |
| Henkel (u.a. Schwarzkopf, Persil, Pritt, Fa, Loctite) | 18 |
| Unilever | 19 |
| RZB-Gruppe | 20 |
| Bank Austria (UniCredit Group) | 21 |
| KPMG | 22 |
| Erste Bank | 23 |
| Ernst & Young | 24 |
| Procter & Gamble | 25 |
| Voestalpine | 26 |
| Porsche Holding | 27 |
| Microsoft | 28 |
| Bundesverwaltung | 29 |
| Peek & Cloppenburg | 30 |
| Coca-Cola Hellenic | 31 |
| Hofer | 32 |
| FMA Finanzmarktaufsicht | 33 |
| Deutsche Bank | 34 |
| Kraft Foods | 35 |
| A1 / mobilkom austria | 36 |
| Casinos Austria | 37 |
| Sony | 38 |
| Austrian Airlines | 39 |
| Roland Berger | 40 |
| SPAR | 41 |
| Booz & Company | 42 |
| Johnson & Johnson | 43 |
| ÖBB | 44 |
| IBM | 45 |
| Accenture | 46 |
| Verbund | 47 |
| Bundesrechenzentrum | 48 |
| Brau Union Österreich | 49 |
| Rewe Austria | 50 |
| ESPRIT Consulting | 51 |
| Hewlett-Packard | 52 |
| Daimler | 53 |
| Magna Steyr | 54 |
| Strabag | 55 |
| Bain & Company | 56 |
| TPA Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung | 57 |
| DHL Express | 58 |
| Volksbanken | 59 |
| Bosch | 60 |
| Fronius | 61 |
| 3M Österreich | 62 |
| Energie AG Oberösterreich | 63 |
| A.T. Kearney | 64 |
| Danone | 65 |
| Atomic Skis | 66 |
| Rosenbauer | 67 |
| SAP | 68 |
| Bayer | 69 |
| Capgemini | 70 |
| TIWAG- Tiroler Wasserkraft | 71 |
| Wien Energie | 72 |
| RHI | 73 |
| Egger | 74 |
| Horváth & Partners | 75 |
| LKW Walter | 76 |
| Roche | 77 |
| Böhler-Uddeholm | 78 |
| Immofinanz | 79 |
| EVN | 80 |
| Palfinger | 81 |
| Novartis | 82 |
| Wolford | 83 |
| C&A Mode | 84 |
| T-Systems | 85 |
| Mondi | 86 |
| Schenker | 87 |
| Dell | 88 |
| Pfizer | 89 |
| XXXLutz | 90 |
| BDO Auxilia Treuhand | 91 |
| Hübner & Hübner | 92 |
| Hutchison 3G (Drei) | 93 |
| Uniqa Versicherungen | 94 |
| Novomatic | 95 |
| AGRANA | 96 |
| Lidl Austria | 97 |
| Asfinag | 98 |
| BAWAG P.S.K. | 99 |
| Mayr-Melnhof-Gruppe | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| Baxter | 1 |
| Novartis | 2 |
| OMV | 3 |
| Bundesverwaltung | 4 |
| Wien Energie | 5 |
| Roche | 6 |
| Bayer | 7 |
| Sandoz | 8 |
| Siemens Österreich | 9 |
| Audi | 10 |
| Boehringer Ingelheim Austria | 11 |
| Red Bull | 12 |
| 13 | |
| ORF | 14 |
| Auswärtiges Amt | 15 |
| TIWAG- Tiroler Wasserkraft | 16 |
| IBM | 17 |
| ÖBB | 18 |
| Pfizer | 19 |
| Verbund | 20 |
| Asfinag | 21 |
| EVN | 22 |
| Brau Union Österreich | 23 |
| BMW | 24 |
| Voestalpine | 25 |
| Unilever | 26 |
| McKinsey & Company | 27 |
| AGRANA | 28 |
| Magna Steyr | 29 |
| Henkel (u.a. Schwarzkopf, Persil, Pritt, Fa, Loctite) | 30 |
| EADS: Airbus, Eurocopter, Astrium, Defense & Security | 31 |
| Johnson & Johnson | 32 |
| Austrian Airlines | 33 |
| Rewe Austria | 34 |
| Plansee | 35 |
| Borealis-Gruppe | 36 |
| Alpine Konzern | 37 |
| Energie AG Oberösterreich | 38 |
| Microsoft | 39 |
| Sony | 40 |
| Infineon Technologies | 41 |
| KTM | 42 |
| BASF | 43 |
| EconGas | 44 |
| Allianz-Gruppe Österreich | 45 |
| Erste Bank | 46 |
| Doppelmayr Holding | 47 |
| Lenzing | 48 |
| A1 / mobilkom austria | 49 |
| Bank Austria (UniCredit Group) | 50 |
| Rosenbauer | 51 |
| Fronius | 52 |
| Procter & Gamble | 53 |
| Bundesrechenzentrum | 54 |
| Egger | 55 |
| Air Liquide | 56 |
| Dell | 57 |
| PORR | 58 |
| Andritz | 59 |
| Strabag | 60 |
| Knorr-Bremse | 61 |
| AVL List | 62 |
| Schenker | 63 |
| Accenture | 64 |
| Böhler-Uddeholm | 65 |
| MCE | 66 |
| SAP | 67 |
| Wolford | 68 |
| Zumtobel | 68 |
| BDO Auxilia Treuhand | 70 |
| The Boston Consulting Group | 71 |
| Hilti | 72 |
| Atomic Skis | 73 |
| Roland Berger | 74 |
| Kwizda Holding | 75 |
| Bosch | 76 |
| KNAPP | 76 |
| Skidata | 78 |
| RHI | 79 |
| General Electric (GE Jenbacher) | 80 |
| Mayr-Melnhof-Gruppe | 81 |
| Mondi | 82 |
| RZB-Gruppe | 83 |
| NXP Semiconductors Austria | 84 |
| Blum | 85 |
| Capgemini | 86 |
| DHL Express | 87 |
| Generali Gruppe Österreich | 88 |
| ESPRIT Consulting | 89 |
| ABB | 90 |
| A-Tec Industries | 91 |
| A.T. Kearney | 92 |
| Palfinger | 93 |
| Booz & Company | 94 |
| CSC | 94 |
| BAWAG P.S.K. | 94 |
| BEKO | 94 |
| 3M Österreich | 98 |
| Wiener Städtische | 98 |
| Alstom | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| 1 | |
| Microsoft | 2 |
| Siemens Österreich | 3 |
| Audi | 4 |
| Red Bull | 5 |
| IBM | 6 |
| BMW | 7 |
| OMV | 8 |
| Sony | 9 |
| A1 / mobilkom austria | 10 |
| Voestalpine | 11 |
| EADS: Airbus, Eurocopter, Astrium, Defense & Security | 12 |
| ORF | 13 |
| KTM | 14 |
| ÖBB | 15 |
| Strabag | 16 |
| Infineon Technologies | 17 |
| Dell | 18 |
| Magna Steyr | 19 |
| Hewlett-Packard | 20 |
| Verbund | 21 |
| Andritz | 22 |
| SAP | 23 |
| Bosch | 24 |
| Wien Energie | 25 |
| McKinsey & Company | 26 |
| Fronius | 27 |
| NXP Semiconductors Austria | 28 |
| Energie AG Oberösterreich | 29 |
| Bundesrechenzentrum | 30 |
| Bundesverwaltung | 31 |
| Auswärtiges Amt | 32 |
| Austrian Airlines | 33 |
| AVL List | 34 |
| PORR | 35 |
| T-Systems | 36 |
| The Boston Consulting Group | 37 |
| Rosenbauer | 38 |
| EVN | 39 |
| Lenzing | 40 |
| TIWAG- Tiroler Wasserkraft | 41 |
| Asfinag | 42 |
| Borealis-Gruppe | 43 |
| Liebherr International | 44 |
| Roche | 45 |
| Erste Bank | 46 |
| Alpine Konzern | 47 |
| Zumtobel | 48 |
| Skidata | 49 |
| Kapsch Group | 50 |
| ABB | 51 |
| Accenture | 52 |
| Bayer | 53 |
| Palfinger | 54 |
| Hilti | 55 |
| BASF | 56 |
| KNAPP | 57 |
| KEBA | 58 |
| Baxter | 59 |
| Umdasch (doka) | 60 |
| Plansee | 61 |
| RZB-Gruppe | 62 |
| Doppelmayr Holding | 63 |
| Novartis | 64 |
| Rewe Austria | 65 |
| Atomic Skis | 66 |
| Novomatic | 67 |
| BEKO | 68 |
| Brau Union Österreich | 69 |
| Unilever | 70 |
| RHI | 71 |
| General Electric (GE Jenbacher) | 72 |
| Sandoz | 73 |
| AGRANA | 74 |
| Pfizer | 75 |
| A-Tec Industries | 76 |
| Boehringer Ingelheim Austria | 77 |
| Mondi | 78 |
| MCE | 79 |
| Henkel (u.a. Schwarzkopf, Persil, Pritt, Fa, Loctite) | 80 |
| Johnson & Johnson | 81 |
| PricewaterhouseCoopers | 82 |
| Ernst & Young | 83 |
| 3M Österreich | 84 |
| Mayr-Melnhof-Gruppe | 85 |
| Böhler-Uddeholm | 86 |
| BWIN Interactive Entertainment | 87 |
| Egger | 88 |
| Bank Austria (UniCredit Group) | 89 |
| Procter & Gamble | 90 |
| ESPRIT Consulting | 91 |
| DHL Express | 92 |
| Allianz-Gruppe Österreich | 93 |
| A.T. Kearney | 94 |
| Knorr-Bremse | 95 |
| Kwizda Holding | 96 |
| Booz & Company | 97 |
| CSC | 97 |
| Blum | 99 |
| Deloitte | 100 |