document.write('
Field of study:
| Company | Ranking 2009 |
| BMW Group | 1 |
| Deutsche Lufthansa | 2 |
| Audi | 3 |
| Porsche | 4 |
| Google | 5 |
| Auswärtiges Amt | 6 |
| Deutsche Bank | 7 |
| adidas | 8 |
| IKEA Deutschland | 9 |
| Daimler | 10 |
| Siemens | 10 |
| The Boston Consulting Group | 12 |
| McKinsey & Company | 13 |
| Beiersdorf | 14 |
| Nestlé Deutschland | 15 |
| Robert Bosch | 15 |
| Unilever | 17 |
| Volkswagen | 18 |
| Allianz Gruppe | 19 |
| SAP | 20 |
| Europäische Zentralbank (EZB) | 21 |
| Puma | 22 |
| Coca Cola Erfrischungsgetränke | 23 |
| L\'Oréal Deutschland | 23 |
| E.ON | 25 |
| Roland Berger Strategy Consultants | 25 |
| Hugo Boss | 27 |
| Goldman Sachs | 28 |
| Procter & Gamble | 29 |
| KfW Bankengruppe | 30 |
| EADS | 31 |
| BASF | 32 |
| Tchibo | 32 |
| Bayer | 34 |
| Henkel | 35 |
| Fraport | 35 |
| Microsoft Deutschland | 35 |
| METRO Group | 38 |
| RWE | 38 |
| Kraft Foods Deutschland | 40 |
| J.P. Morgan | 41 |
| PricewaterhouseCoopers | 42 |
| Otto Group | 42 |
| Johnson & Johnson | 44 |
| TUI (World of TUI) | 44 |
| Deutsche Bundesbank | 46 |
| Münchener Rück | 46 |
| Dr. Oetker | 48 |
| Sony Deutschland | 48 |
| ProSiebenSat.1 Media | 50 |
| Company | Ranking 2009 |
| Audi | 1 |
| BMW Group | 2 |
| Siemens | 3 |
| Porsche | 4 |
| Robert Bosch | 5 |
| Daimler | 6 |
| EADS | 7 |
| Lufthansa Technik | 7 |
| Volkswagen | 9 |
| E.ON | 10 |
| Bosch Rexroth | 11 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 12 |
| MAN Gruppe | 13 |
| TÜV Rheinland Group | 14 |
| DLR | 15 |
| ThyssenKrupp | 16 |
| Deutsche Lufthansa | 17 |
| ABB | 18 |
| BASF | 18 |
| RWE | 18 |
| ZF Friedrichshafen (inkl. Sachs) | 21 |
| Deutsche Bahn | 22 |
| Hochtief | 23 |
| TÜV SÜD Gruppe | 23 |
| Linde (The Linde Group) | 25 |
| Bombardier Transportation | 26 |
| Google | 27 |
| Auswärtiges Amt | 27 |
| Evonik Industries | 29 |
| Max-Planck-Gesellschaft | 29 |
| Vattenfall Europe | 31 |
| Carl Zeiss | 32 |
| ESA (European Space Agency) | 33 |
| Bayer | 34 |
| General Electric | 35 |
| Philips | 35 |
| Rohde & Schwarz | 35 |
| SAP | 38 |
| Dräger | 39 |
| EnBW (Energie Baden-Württemberg) | 39 |
| Roche Diagnostics | 39 |
| Bundesnachrichtendienst | 42 |
| Lufthansa Systems | 42 |
| Shell | 44 |
| IBM Deutschland | 44 |
| Siemens Management Consulting (SMC) | 44 |
| McKinsey & Company | 47 |
| Merck | 47 |
| Nestlé Deutschland | 49 |
| Novartis Pharma | 49 |
| Company | Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| IBM Deutschland | 2 |
| Microsoft Deutschland | 3 |
| SAP | 4 |
| BMW Group | 5 |
| Porsche | 6 |
| Audi | 7 |
| Daimler | 8 |
| Siemens | 8 |
| Lufthansa Systems | 8 |
| Sun Microsystems | 11 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 12 |
| Bundesnachrichtendienst | 13 |
| Deutsche Lufthansa | 14 |
| Sony Deutschland | 14 |
| Hewlett-Packard | 16 |
| McKinsey & Company | 16 |
| EADS | 16 |
| Deutsche Telekom | 19 |
| Max-Planck-Gesellschaft | 19 |
| Robert Bosch | 19 |
| Intel | 22 |
| E.ON | 23 |
| Lufthansa Technik | 23 |
| Oracle Deutschland | 23 |
| Cisco Systems | 26 |
| Deutsche Bank | 26 |
| DLR | 28 |
| sd&m | 29 |
| Volkswagen | 30 |
| Auswärtiges Amt | 31 |
| adidas | 32 |
| ESA (European Space Agency) | 32 |
| The Boston Consulting Group | 34 |
| Sparkassen-Finanzgruppe | 35 |
| Accenture | 36 |
| Vodafone | 36 |
| IKEA IT Deutschland | 36 |
| Deutsche Bahn | 39 |
| O2 | 39 |
| ProSiebenSat.1 Media | 39 |
| Carl Zeiss | 42 |
| Deutsche Bundesbank | 42 |
| Siemens Management Consulting (SMC) | 42 |
| Deutsche Börse | 45 |
| RWE | 45 |
| Philips | 47 |
| Europäische Zentralbank (EZB) | 47 |
| Capgemini | 49 |
| BASF | 49 |
| Company | Ranking 2009 |
| Max-Planck-Gesellschaft | 1 |
| Bayer | 2 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 3 |
| Novartis Pharma | 4 |
| Roche Diagnostics | 5 |
| BASF | 6 |
| Merck | 7 |
| Schering (Bayer Schering Pharma) | 8 |
| Siemens | 9 |
| Pfizer Deutschland | 9 |
| DLR | 9 |
| Sanofi-Aventis | 12 |
| Bundesnachrichtendienst | 13 |
| Audi | 14 |
| Auswärtiges Amt | 14 |
| BMW Group | 14 |
| Fresenius Medical Care | 17 |
| Google | 18 |
| Münchener Rück | 18 |
| Beiersdorf | 20 |
| ESA (European Space Agency) | 21 |
| Robert Bosch | 21 |
| EADS | 23 |
| Nestlé Deutschland | 24 |
| RWE | 25 |
| The Boston Consulting Group | 26 |
| Carl Zeiss | 26 |
| Deutsche Lufthansa | 26 |
| Dr. Oetker | 26 |
| Porsche | 26 |
| Ratiopharm | 31 |
| McKinsey & Company | 32 |
| Procter & Gamble | 32 |
| SAP | 32 |
| E.ON | 35 |
| Deutsche Bahn | 35 |
| Hexal | 35 |
| Daimler | 38 |
| Unilever | 38 |
| Allianz Gruppe | 38 |
| Kraft Foods Deutschland | 38 |
| Wacker Chemie | 38 |
| Johnson & Johnson | 43 |
| Shell | 43 |
| IBM Deutschland | 43 |
| L\'Oréal Deutschland | 43 |
| Coca Cola Erfrischungsgetränke | 47 |
| Europäische Zentralbank (EZB) | 47 |
| IKEA Deutschland | 47 |
| Lufthansa Technik | 47 |
');