document.write('
Field of study:
| Company | Ranking 2009 |
| Statoil | 1 |
| DnB NOR | 2 |
| Innovasjon Norge | 3 |
| Norges Bank | 4 |
| Utenriksdepartementet | 5 |
| Orkla | 6 |
| McKinsey & Company | 7 |
| Telenor | 8 |
| Google | 9 |
| Aker Solutions | 10 |
| Det Norske Veritas | 11 |
| Microsoft | 12 |
| Hydro | 13 |
| Finansdepartementet | 14 |
| L\'Oréal | 15 |
| IKEA | 16 |
| The Boston Consulting Group | 17 |
| Statkraft | 17 |
| SAS | 19 |
| Norgesgruppen | 20 |
| Nordea | 21 |
| PricewaterhouseCoopers | 22 |
| Ernst & Young | 23 |
| Schibsted | 24 |
| Norad | 25 |
| Pareto Gruppen | 25 |
| Tine | 27 |
| Nestlé | 28 |
| Jotun | 29 |
| Deloitte | 30 |
| Sparebank 1 | 30 |
| Storebrand | 30 |
| Ringnes | 33 |
| REC Group | 34 |
| Olje- og Energidepartementet | 35 |
| Nokia | 36 |
| ConocoPhillips Norge | 36 |
| Statistisk Sentralbyrå (SSB) | 36 |
| Handelsbanken | 39 |
| SEB | 39 |
| First Securities | 39 |
| Nærings- og Handelsdepartementet | 39 |
| ABG Sundal Collier | 43 |
| Shell | 44 |
| Procter & Gamble | 45 |
| Konkurransetilsynet | 45 |
| KPMG | 47 |
| Skatteetaten | 47 |
| Geelmuyden.Kiese | 49 |
| Rolls-Royce | 50 |
| Kredittilsynet | 50 |
| Posten Norge | 50 |
| Company | Ranking 2009 |
| Statoil | 1 |
| Aker Solutions | 2 |
| Det Norske Veritas | 3 |
| FMC Technologies | 4 |
| Kongsberg Gruppen | 4 |
| ConocoPhillips Norge | 6 |
| Hydro | 7 |
| Sintef | 8 |
| ABB | 9 |
| Shell | 9 |
| Statkraft | 11 |
| Norconsult | 12 |
| Odfjell Drilling | 13 |
| Seadrill | 14 |
| Schlumberger | 15 |
| Forsvarets forskningsinstitutt | 16 |
| Subsea7 | 16 |
| Multiconsult | 18 |
| Rambøll | 19 |
| Siemens | 20 |
| Rolls-Royce | 21 |
| Innovasjon Norge | 22 |
| Esso/ExxonMobil | 23 |
| Cowi | 23 |
| National Oilwell | 23 |
| Skanska Norge | 26 |
| SWECO | 27 |
| Forsvaret | 28 |
| BP | 29 |
| Olje- og Energidepartementet | 30 |
| Statens vegvesen | 31 |
| Asplan Viak | 32 |
| Veidekke | 32 |
| Think | 34 |
| Halliburton | 35 |
| Statsbygg | 36 |
| AF Gruppen | 37 |
| Telenor | 38 |
| REC Group | 39 |
| Aibel | 40 |
| Reinertsen | 40 |
| Utenriksdepartementet | 40 |
| Norad | 43 |
| GE Healthcare | 44 |
| Institutt for energiteknikk | 44 |
| Jernbaneverket | 44 |
| Kongsberg Automotive | 44 |
| Statnett | 44 |
| NCC Construction | 49 |
| Google | 50 |
| Tandberg | 51 |
| Volvo Aero | 51 |
| Company | Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| Microsoft | 2 |
| Statoil | 2 |
| Opera Software | 4 |
| Telenor | 5 |
| IBM | 6 |
| Funcom | 7 |
| Cisco Systems | 8 |
| Skatteetaten - IT | 9 |
| Sun Microsystems | 10 |
| Forsvaret | 11 |
| Nokia | 12 |
| Forsvarets forskningsinstitutt | 12 |
| Kongsberg Gruppen | 14 |
| Det Norske Veritas | 15 |
| Innovasjon Norge | 16 |
| EDB Business Partner | 17 |
| Ementor | 17 |
| Utenriksdepartementet | 17 |
| Hewlett-Packard | 20 |
| Yahoo! | 20 |
| Tandberg | 20 |
| Sintef | 23 |
| Aker Solutions | 24 |
| Avinor | 24 |
| Oracle | 26 |
| Bekk Consulting | 26 |
| DnB NOR | 26 |
| Ergo Group | 26 |
| Hydro | 26 |
| Capgemini | 31 |
| IKEA | 31 |
| Fast | 31 |
| Netcom | 31 |
| Accenture | 35 |
| SAS | 35 |
| Dell | 37 |
| Steria | 38 |
| Lyse | 38 |
| Siemens | 40 |
| Think | 41 |
| BP | 42 |
| Norges Bank | 42 |
| Ericsson | 44 |
| FMC Technologies | 44 |
| Olje- og Energidepartementet | 44 |
| Tieto | 47 |
| ConocoPhillips Norge | 47 |
| Odfjell Drilling | 47 |
| L\'Oréal | 50 |
| National Oilwell | 50 |
| Statens vegvesen | 50 |
');