document.write('
Field of study:
| Company | Ranking 2009 |
| IKEA | 1 |
| Hennes & Mauritz | 2 |
| Exportrådet | 3 |
| Google | 4 |
| L\'Oréal | 5 |
| Fritidsresor | 6 |
| ICA | 7 |
| McKinsey & Company | 8 |
| Utrikesdepartementet | 9 |
| adidas | 10 |
| Arla Foods | 11 |
| SEB | 12 |
| Investor | 13 |
| TV 4 | 14 |
| Handelsbanken | 15 |
| Sida | 16 |
| Ericsson | 17 |
| The Boston Consulting Group | 17 |
| Bonnier | 19 |
| Regeringskansliet/alla departement | 20 |
| Åhléns | 21 |
| Sony Ericsson | 22 |
| Carlsberg | 23 |
| Öhrlings PricewaterhouseCoopers | 23 |
| Procter & Gamble | 25 |
| BMW | 26 |
| Ernst & Young | 27 |
| Unilever | 28 |
| Swedbank | 29 |
| VING | 30 |
| Tetra Pak | 31 |
| Finansdepartementet | 32 |
| Coca-Cola Drycker Sverige | 33 |
| AstraZeneca | 34 |
| Volvo Group | 34 |
| Pernod Ricard | 34 |
| Kanal 5 | 34 |
| Sveriges Riksbank | 34 |
| Accenture | 39 |
| Kraft Foods | 39 |
| Skatteverket | 41 |
| Modern Times Group, MTG | 42 |
| Goldman Sachs | 43 |
| Microsoft | 43 |
| SAS | 43 |
| Maersk | 43 |
| Axfood | 43 |
| Länsförsäkringar | 48 |
| Sveriges Television | 49 |
| Lindex | 49 |
| Svenska Spel | 51 |
| Nordea | 52 |
| Finansinspektionen | 52 |
| Sveriges Riksdag | 52 |
| KPMG | 55 |
| SCA | 56 |
| Johnson & Johnson | 57 |
| Morgan Stanley | 57 |
| Tele2 | 57 |
| SATS Sports Club | 57 |
| Toyota | 61 |
| Vattenfall | 61 |
| Electrolux | 61 |
| Bain & Company | 64 |
| Danske Bank | 64 |
| J.P. Morgan | 64 |
| ABB | 67 |
| Göteborgs Stad | 68 |
| SKF | 69 |
| Deutsche Bank | 70 |
| Volvo Car Corporation | 70 |
| E.ON | 70 |
| Lantmännen | 70 |
| Volkswagen Group Sverige | 74 |
| Försvarsmakten | 74 |
| Deloitte | 76 |
| Riksgäldskontoret | 76 |
| Wasabröd | 78 |
| Sandvik | 79 |
| Swedish Match | 79 |
| IBM | 81 |
| Siemens | 81 |
| Scania | 81 |
| GlaxoSmithKline | 84 |
| Stockholms stad | 84 |
| Carnegie | 84 |
| Apoteket | 84 |
| Capgemini | 88 |
| Merrill Lynch | 88 |
| Telenor | 88 |
| Systembolaget | 88 |
| Samsung | 88 |
| TeliaSonera | 93 |
| Saab | 94 |
| Unibet | 94 |
| LRF Konsult | 94 |
| Almi Företagspartner | 94 |
| Stena Line | 94 |
| Skanska | 99 |
| SSAB | 99 |
| Vestas | 101 |
| Vasakronan | 101 |
| Grant Thornton | 101 |
| Company | Ranking 2009 |
| IKEA | 1 |
| ÅF | 2 |
| ABB | 3 |
| Vattenfall | 4 |
| Google | 5 |
| Ericsson | 6 |
| Volvo Group | 7 |
| SWECO | 8 |
| Tetra Pak | 9 |
| Scania | 10 |
| Sony Ericsson | 11 |
| AstraZeneca | 12 |
| Siemens | 13 |
| Apple | 14 |
| Toyota | 15 |
| WSP | 16 |
| Bombardier | 17 |
| Volvo Car Corporation | 18 |
| Saab | 19 |
| E.ON | 20 |
| SKF | 21 |
| Atlas Copco | 22 |
| SCA | 23 |
| GE Healthcare | 24 |
| Banverket | 25 |
| Vägverket | 26 |
| Sandvik | 26 |
| Hennes & Mauritz | 28 |
| Arla Foods | 29 |
| FOI | 30 |
| McKinsey & Company | 31 |
| Ramböll | 32 |
| Microsoft | 33 |
| Exportrådet | 34 |
| Tyréns | 35 |
| St. Jude Medical | 36 |
| Skanska | 37 |
| Alfa Laval | 38 |
| Saab Automobile | 39 |
| SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut | 40 |
| Nokia | 41 |
| Electrolux | 42 |
| NCC | 43 |
| Grontmij | 44 |
| Vestas | 45 |
| Akzo Nobel | 46 |
| Semcon | 47 |
| Försvarsmakten | 48 |
| Regeringskansliet/alla departement | 49 |
| SSAB | 49 |
| Husqvarna | 51 |
| Epsilon | 52 |
| IBM | 53 |
| Accenture | 54 |
| FMV | 55 |
| Pfizer | 56 |
| ICA | 57 |
| Digital Illusions (Dice) | 58 |
| Maersk | 59 |
| Peab | 60 |
| Stora Enso | 61 |
| Fortum | 62 |
| Unilever | 63 |
| Haldex | 64 |
| Göteborgs Stad | 65 |
| JM | 66 |
| Biovitrum | 66 |
| Procter & Gamble | 68 |
| Alstom | 69 |
| Q-Med | 70 |
| Stockholms stad | 71 |
| Samsung | 72 |
| Novo Nordisk | 73 |
| Bosch | 74 |
| The Boston Consulting Group | 74 |
| GlaxoSmithKline | 76 |
| Lantmännen | 76 |
| PRV (Patent & registreringsverket) | 76 |
| SAS | 79 |
| Lantmäteriet | 80 |
| Södra | 81 |
| Axis | 82 |
| LKAB | 83 |
| Cisco | 84 |
| adidas | 85 |
| Gambro | 86 |
| Statoil | 86 |
| Capgemini | 88 |
| Tele2 | 88 |
| Malmö Stad | 90 |
| Bonnier | 90 |
| Handelsbanken | 92 |
| Getinge | 93 |
| Outokumpu | 94 |
| Coca-Cola Drycker Sverige | 95 |
| Volkswagen Group Sverige | 96 |
| Riksbyggen | 97 |
| Shell | 98 |
| SJ | 99 |
| Svenska Spel | 100 |
| Billerud | 100 |
| TeliaSonera | 102 |
| Vasakronan | 102 |
| Company | Ranking 2009 |
| Google | 1 |
| Apple | 2 |
| Microsoft | 3 |
| IKEA | 4 |
| Ericsson | 5 |
| Sony Ericsson | 6 |
| Digital Illusions (Dice) | 7 |
| HiQ | 8 |
| Hennes & Mauritz | 9 |
| IBM | 10 |
| Volvo IT | 11 |
| Sveriges Television | 12 |
| Nokia | 13 |
| Sogeti | 14 |
| ABB | 15 |
| Capgemini | 16 |
| Cisco | 17 |
| Försvarsmakten | 18 |
| Accenture | 19 |
| TV 4 | 19 |
| Saab | 21 |
| ÅF | 22 |
| Oracle | 23 |
| Siemens | 24 |
| Massive Entertainment | 24 |
| Intel | 26 |
| FOI | 27 |
| Logica | 27 |
| Know IT | 29 |
| Sveriges Radio | 29 |
| Svenska Spel | 31 |
| Regeringskansliet/alla departement | 32 |
| McKinsey & Company | 33 |
| TeliaSonera | 33 |
| SEB | 33 |
| ICA | 33 |
| Starbreeze | 33 |
| Vattenfall | 38 |
| Hewlett-Packard | 39 |
| Handelsbanken | 39 |
| Bonnier | 39 |
| Tieto | 42 |
| 3 | 43 |
| Axis | 43 |
| Tetra Pak | 45 |
| Telenor | 46 |
| Vägverket | 47 |
| Semcon | 47 |
| FMV | 47 |
| Swedbank | 47 |
| SAP | 47 |
| Cybercom | 47 |
| Dell | 53 |
| Sigma | 54 |
| Scania | 55 |
| Göteborgs Stad | 55 |
| Kanal 5 | 55 |
| Samsung | 55 |
| F-Secure | 59 |
| Tele2 | 59 |
| NASDAQ OMX | 59 |
| Ernst & Young | 62 |
| Banverket | 62 |
| Connecta | 64 |
| Sandvik | 65 |
| SCB, Statistiska Centralbyrån | 65 |
| Skatteverket | 65 |
| Stockholms stad | 68 |
| bwin Games | 68 |
| Enea | 70 |
| Elan IT | 70 |
| Eniro | 70 |
| Modern Times Group, MTG | 73 |
| E.ON | 74 |
| Apoteket | 74 |
| SAS Institute | 74 |
| Sveriges Riksbank | 74 |
| Nordea | 78 |
| Systembolaget | 78 |
| ICA Banken | 78 |
| Acando | 78 |
| SJ | 82 |
| Green Cargo | 83 |
| Posten | 83 |
| IFS | 85 |
| BearingPoint | 86 |
| Volkswagen Group Sverige | 86 |
| Haldex | 86 |
| Unibet | 86 |
| Länsförsäkringar | 86 |
| Malmö Stad | 91 |
| Sirius IT | 91 |
| Coca-Cola Drycker Sverige | 91 |
| Qbranch | 91 |
| Pfizer | 95 |
| Verizon | 95 |
| Epsilon | 95 |
| Guide | 95 |
| Clas Ohlson | 99 |
| Lantmännen | 99 |
| Försäkringskassan | 99 |
| Teracom | 99 |
| EDB Business Partner | 99 |
');