document.write('
Field of study:
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| IKEA | 1 |
| Ernst & Young | 2 |
| Hennes & Mauritz | 3 |
| 4 | |
| Swedbank | 5 |
| (Öhrlings) PricewaterhouseCoopers | 6 |
| KPMG | 7 |
| Handelsbanken | 8 |
| SEB | 9 |
| Nordea | 10 |
| Riksbanken | 11 |
| Utrikesdepartementet | 12 |
| L\'Oréal | 13 |
| Deloitte | 14 |
| Skatteverket | 15 |
| Exportrådet | 16 |
| Sony Ericsson | 17 |
| Sida | 18 |
| TV 4 | 19 |
| BMW | 20 |
| adidas | 21 |
| Ericsson | 22 |
| McKinsey & Company | 23 |
| Grant Thornton | 24 |
| SAS | 25 |
| Regeringskansliet/alla departement | 26 |
| J.P. Morgan | 27 |
| The Boston Consulting Group | 28 |
| Volvo Group | 29 |
| Fritidsresor | 30 |
| Länsförsäkringar | 31 |
| Microsoft | 32 |
| ICA | 33 |
| Unilever | 34 |
| Goldman Sachs | 35 |
| Coca-Cola Drycker Sverige | 36 |
| Investor | 37 |
| Kanal 5 | 38 |
| Finansinspektionen | 39 |
| Morgan Stanley | 40 |
| Sveriges Television | 41 |
| ABB | 42 |
| Procter & Gamble | 43 |
| AstraZeneca | 44 |
| VING | 45 |
| Riksrevisionen | 46 |
| SET Revisionsbyrå | 47 |
| LRF Konsult | 48 |
| Bonnierförlagen | 49 |
| Deutsche Bank | 50 |
| Danske Bank | 51 |
| Carlsberg | 52 |
| Ekonomistyrningsverket (ESV) | 53 |
| Göteborgs Stad | 54 |
| Accenture | 55 |
| Arla Foods | 56 |
| MTG | 57 |
| Lindex | 58 |
| Bonnier | 59 |
| Maersk | 60 |
| Svenska Spel | 61 |
| Vattenfall | 62 |
| Bank of America / Merrill Lynch | 63 |
| Stockholms stad | 64 |
| Toyota | 65 |
| NASDAQ OMX | 66 |
| Scandic Hotels | 67 |
| Samsung | 68 |
| Tetra Pak | 69 |
| Carnegie | 70 |
| SATS Sports Club | 71 |
| SCB, Statistiska Centralbyrån | 72 |
| Saab | 73 |
| IBM | 74 |
| Tele2 | 75 |
| Sandvik | 76 |
| Försäkringskassan | 77 |
| Avanza | 78 |
| Scania | 79 |
| GE Money Bank | 80 |
| Nestlé | 81 |
| Volvo Car Corporation | 82 |
| SCA | 83 |
| Johnson & Johnson | 84 |
| E.ON | 85 |
| Försvarsmakten | 86 |
| Oriflame | 87 |
| Lantmännen | 88 |
| Folksam | 89 |
| Almi Företagspartner | 90 |
| Pernod Ricard | 91 |
| SJ | 92 |
| Riksgäldskontoret | 93 |
| Systembolaget | 94 |
| ICA Banken | 95 |
| Bain & Company | 96 |
| Malmö Stad | 97 |
| Axfood | 98 |
| Dell | 99 |
| Volkswagen Group Sverige | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| 1 | |
| Microsoft | 2 |
| Ericsson | 3 |
| Sony Ericsson | 4 |
| Digital Illusions (Dice) | 5 |
| IBM | 6 |
| IKEA | 7 |
| Cisco | 8 |
| Volvo IT | 9 |
| Nokia | 10 |
| Sveriges Television | 11 |
| Dell | 12 |
| TV 4 | 13 |
| Försvarsmakten | 14 |
| Starbreeze | 15 |
| Sveriges Radio | 16 |
| Massive Entertainment | 17 |
| Hewlett-Packard | 18 |
| Samsung | 19 |
| ABB | 20 |
| Saab | 21 |
| Hennes & Mauritz | 22 |
| Oracle | 23 |
| Kanal 5 | 24 |
| Avalanche Studios | 25 |
| TeliaSonera | 26 |
| Vattenfall | 27 |
| Tele2 | 28 |
| Logica | 29 |
| Swedbank | 30 |
| Accenture | 31 |
| Regeringskansliet/alla departement | 32 |
| Know IT | 33 |
| Symantec | 34 |
| Siemens | 35 |
| Göteborgs Stad | 36 |
| LG | 37 |
| SAP | 38 |
| Sogeti | 39 |
| Elan IT | 40 |
| F-Secure | 41 |
| HiQ | 42 |
| ÅF | 43 |
| Tieto | 44 |
| SEB | 45 |
| Svenska Spel | 46 |
| ICA | 47 |
| Stockholms stad | 48 |
| Telenor | 49 |
| Ernst & Young | 50 |
| SJ | 51 |
| Scania | 52 |
| Manpower | 53 |
| Nordea | 54 |
| Handelsbanken | 55 |
| Skatteverket | 56 |
| Cybercom | 57 |
| Volkswagen Group Sverige | 58 |
| SAS Institute | 59 |
| Capgemini | 60 |
| Posten | 61 |
| bwin Games | 62 |
| Axis | 63 |
| SCB, Statistiska Centralbyrån | 64 |
| 3 | 65 |
| Eniro | 66 |
| McKinsey & Company | 67 |
| Clas Ohlson | 68 |
| Malmö Stad | 69 |
| Unibet | 70 |
| Sigma | 71 |
| Teracom | 72 |
| Apoteket | 73 |
| Capgemini Consulting | 74 |
| Enea | 75 |
| Orc Software | 76 |
| Sirius IT | 77 |
| Fortum | 78 |
| Semcon | 79 |
| Swedish Match | 80 |
| NASDAQ OMX | 81 |
| Adecco | 82 |
| Connecta | 83 |
| Försäkringskassan | 84 |
| Folksam | 85 |
| TD Tech Data | 86 |
| Avanza | 87 |
| Nordnet | 88 |
| Epsilon | 89 |
| Betsson | 90 |
| Oriflame | 91 |
| IFS | 92 |
| Arbetsförmedlingen | 93 |
| Länsförsäkringar | 94 |
| Tobii | 95 |
| Poolia | 96 |
| 3M | 97 |
| Softronic | 98 |
| TDC Dotcom | 99 |
| Pernod Ricard | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| Utrikesdepartementet | 1 |
| Åklagarmyndigheten | 2 |
| EU-kommissionen | 3 |
| Polisen | 4 |
| Regeringskansliet/alla departement | 5 |
| Domstolsväsendet (Notarietjänstegöring) | 6 |
| EG-domstolen | 7 |
| Mannheimer Swartling | 8 |
| Vinge | 9 |
| Amnesty | 10 |
| Domstolsväsendet (domarbana) | 11 |
| Sida | 12 |
| SÄPO | 13 |
| Röda Korset | 14 |
| IKEA | 15 |
| 16 | |
| Brottsoffermyndigheten | 17 |
| Skatteverket | 18 |
| Familjens Jurist | 19 |
| Ernst & Young | 20 |
| Akademisk forskning (doktorandstudier) | 21 |
| Ekobrottsmyndigheten | 22 |
| Hennes & Mauritz | 23 |
| Centrum för Rättvisa | 24 |
| Länsstyrelsen | 25 |
| Kriminalvården | 26 |
| Sveriges Kommuner och Landsting | 27 |
| (Öhrlings) PricewaterhouseCoopers | 28 |
| Setterwalls Advokatbyrå | 29 |
| Migrationsverket | 30 |
| Swedbank | 31 |
| Lindahl | 32 |
| Konsumentverket | 33 |
| Kronofogdemyndigheten | 34 |
| SEB | 35 |
| Cederquist | 36 |
| Delphi | 37 |
| Linklaters | 38 |
| Deloitte | 39 |
| Hammarskiöld & Co | 40 |
| Exportrådet | 41 |
| KPMG | 42 |
| SAS | 43 |
| Handelsbanken | 44 |
| LRF Konsult | 45 |
| Sveriges Television | 46 |
| White & Case | 47 |
| AstraZeneca | 48 |
| Konkurrensverket | 49 |
| Microsoft | 50 |
| Sony Ericsson | 51 |
| MAQS Law Firm | 52 |
| Länsförsäkringar | 53 |
| Bonnier | 54 |
| Gernandt & Danielsson | 55 |
| Nordea | 56 |
| Fonus Juridik | 57 |
| Jusek | 58 |
| Tullverket | 59 |
| Wistrand | 60 |
| If Skadeförsäkring | 61 |
| Baker & McKenzie | 62 |
| Bird & Bird | 63 |
| LO-TCO Rättsskydd | 64 |
| PRV (Patent- och Registreringsverket) | 65 |
| The Boston Consulting Group | 66 |
| Investor | 67 |
| Riksbanken | 68 |
| McKinsey & Company | 69 |
| Folksam | 70 |
| Finansinspektionen | 71 |
| Ericsson | 72 |
| Hamilton | 73 |
| Roschier Advokatbyrå | 74 |
| Försäkringskassan | 75 |
| Gärde Wesslau | 76 |
| Volvo Group | 77 |
| Norstedts Juridik | 78 |
| Awapatent | 79 |
| Fastighetsägarna | 80 |
| ABB | 81 |
| DLA Nordic | 82 |
| Riksrevisionen | 83 |
| Hellström advokatbyrå | 84 |
| Glimstedt | 85 |
| Hannes Snellman | 86 |
| Grant Thornton | 87 |
| Trygg-Hansa | 88 |
| Kaiding | 89 |
| Arbetsförmedlingen | 90 |
| Foyen | 91 |
| Almega | 92 |
| Skandia | 93 |
| Ashurst | 94 |
| TeliaSonera | 95 |
| British American Tobacco | 96 |
| Kilpatrick Stockton | 97 |
| Poolia Juridik | 98 |
| Magnusson | 99 |
| Ramberg | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| 1 | |
| Ericsson | 2 |
| Sony Ericsson | 3 |
| Vattenfall | 4 |
| ABB | 5 |
| IKEA | 6 |
| AstraZeneca | 7 |
| SWECO | 8 |
| Volvo Group | 9 |
| Saab | 10 |
| Scania | 11 |
| ÅF | 12 |
| E.ON | 13 |
| Tetra Pak | 14 |
| Siemens | 15 |
| Volvo Car Corporation | 16 |
| McKinsey & Company | 17 |
| Microsoft | 18 |
| Skanska | 19 |
| Toyota | 20 |
| Bombardier | 21 |
| Nokia | 22 |
| NCC | 23 |
| IBM | 24 |
| WSP | 25 |
| GE Healthcare | 26 |
| Sandvik | 27 |
| Banverket | 28 |
| Ramböll | 29 |
| Accenture | 30 |
| Hennes & Mauritz | 31 |
| Vägverket | 32 |
| Akzo Nobel | 33 |
| Fortum | 34 |
| SKF | 35 |
| Pfizer | 36 |
| Peab | 37 |
| Försvarsmakten | 38 |
| Biovitrum | 39 |
| SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut | 40 |
| Samsung | 41 |
| SAS | 42 |
| Digital Illusions (Dice) | 43 |
| Alfa Laval | 44 |
| Arla Foods | 45 |
| The Boston Consulting Group | 46 |
| Procter & Gamble | 47 |
| Grontmij | 48 |
| Stockholms stad | 49 |
| Vestas | 50 |
| SSAB | 51 |
| Atlas Copco | 52 |
| Göteborgs Stad | 53 |
| Tyréns | 54 |
| Lantmäteriet | 55 |
| FOI | 56 |
| Lantmännen | 57 |
| Hägglunds/BAE Systems | 58 |
| RUAG Aerospace Sweden | 59 |
| LG | 60 |
| St. Jude Medical | 61 |
| SCA | 62 |
| Södra | 63 |
| Capgemini Consulting | 64 |
| Stora Enso | 65 |
| Shell | 66 |
| Electrolux | 67 |
| JM | 68 |
| SJ | 69 |
| Handelsbanken | 70 |
| Volkswagen Group Sverige | 71 |
| Unilever | 72 |
| Tele2 | 73 |
| Maersk | 74 |
| LKAB | 75 |
| Nestlé | 76 |
| FMV | 77 |
| Husqvarna | 78 |
| Epsilon | 79 |
| GlaxoSmithKline | 80 |
| adidas | 81 |
| Semcon | 82 |
| Holmen | 83 |
| Malmö Stad | 84 |
| Regeringskansliet/alla departement | 85 |
| ICA | 86 |
| ITT Water & Wastewater | 87 |
| Apoteket | 88 |
| Haldex | 89 |
| Axis | 90 |
| Green Cargo | 91 |
| Mälarenergi | 92 |
| Q-Med | 93 |
| Bain & Company | 94 |
| Lunds Energi | 95 |
| Outokumpu | 96 |
| TeliaSonera | 97 |
| NASDAQ OMX | 98 |
| Enea | 99 |
| Capgemini | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| Skanska | 1 |
| NCC | 2 |
| Peab | 3 |
| IKEA | 4 |
| SWECO | 5 |
| Volvo Group | 6 |
| ABB | 7 |
| Sony Ericsson | 8 |
| WSP | 9 |
| Vattenfall | 10 |
| Saab | 11 |
| Volvo Car Corporation | 12 |
| Ericsson | 13 |
| 14 | |
| JM | 15 |
| Scania | 16 |
| Ramböll | 17 |
| Vägverket | 18 |
| Banverket | 19 |
| Siemens | 20 |
| ÅF | 21 |
| Lantmäteriet | 22 |
| Försvarsmakten | 23 |
| Tyréns | 24 |
| Riksbyggen | 25 |
| Toyota | 26 |
| Microsoft | 27 |
| Bombardier | 28 |
| SKF | 29 |
| Tetra Pak | 30 |
| Samsung | 31 |
| Electrolux | 32 |
| Göteborgs Stad | 33 |
| E.ON | 34 |
| Svevia | 35 |
| Nokia | 36 |
| SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut | 37 |
| Sandvik | 38 |
| AstraZeneca | 39 |
| Hägglunds/BAE Systems | 40 |
| Semcon | 41 |
| Grontmij | 42 |
| Atlas Copco | 43 |
| SAS | 44 |
| Stockholms stad | 45 |
| IBM | 46 |
| Fortum | 47 |
| LG | 48 |
| Haldex | 49 |
| Husqvarna | 50 |
| Malmö Stad | 51 |
| Volkswagen Group Sverige | 52 |
| Stora Enso | 53 |
| Hennes & Mauritz | 54 |
| Digital Illusions (Dice) | 55 |
| FMV | 56 |
| Vestas | 57 |
| FOI | 58 |
| Epsilon | 59 |
| SCA | 60 |
| adidas | 61 |
| Arla Foods | 62 |
| SSAB | 63 |
| Alfa Laval | 64 |
| Tele2 | 65 |
| Vasakronan | 66 |
| LKAB | 67 |
| Strängbetong | 68 |
| Maersk | 69 |
| Södra | 70 |
| GE Healthcare | 71 |
| Alstom | 72 |
| Shell | 73 |
| Mälarenergi | 74 |
| Swedish Match | 75 |
| Kockums | 76 |
| Lantmännen | 77 |
| ITT Water & Wastewater | 78 |
| Holmen | 79 |
| Skellefteå Kraft | 80 |
| Regeringskansliet/alla departement | 81 |
| ICA | 82 |
| RUAG Aerospace Sweden | 83 |
| Derome | 84 |
| LFV | 85 |
| Akzo Nobel | 86 |
| St. Jude Medical | 87 |
| TeliaSonera | 88 |
| XDIN | 89 |
| Preem | 90 |
| Sigma | 91 |
| SJ | 92 |
| Apoteket | 93 |
| Pöyry | 94 |
| Posten | 95 |
| Svenska Spel | 96 |
| Logica | 97 |
| Unilever | 98 |
| Nestlé | 99 |
| ASSA ABLOY | 100 |
| Company | Ranking 2010 |
|---|---|
| Svensk Fastighetsförmedling | 1 |
| Fastighetsbyrån | 2 |
| Skandia Mäklarna | 3 |
| Mäklarhuset | 4 |
| HusmanHagberg | 5 |
| Länshem | 6 |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 7 |
| Swedbank | 8 |
| Riksbyggen | 9 |
| Vasakronan | 10 |
| GE Real Estate | 11 |
| HSB | 12 |
| Handelsbanken | 13 |
| Nordea | 14 |
| IKEA | 15 |
| 16 | |
| Ernst & Young | 17 |
| Kungsleden | 18 |
| Riksbanken | 19 |
| SBAB | 20 |